

主要技術參數:
項目 | 指標 |
檢測基體 | Fe基 |
檢測時間 | 試樣品類型而定,一般25s左右 |
光學系統 | 帕型-龍格羅蘭圓全譜真空型光學系統 |
波長范圍 | 165~580nm |
焦距 | 300mm |
光柵刻線 | 3600條/mm |
探測器 | 高性能CMOS檢測器 |
電極 | 鎢材噴射電極 |
分析間隙 | 樣品臺分析間隙:3.4mm |
工作溫度 | (10~35)℃ |
存儲溫度 | (0~45)℃ |
工作濕度 | 20%~80% |
氬氣純度要求 | 99.999% |
氬氣進口壓力 | 0.5MPa |
氬氣流量 | 激發流量約3.5L/min,維持流量約0.4L/min |
激發最大功率 | 400VA |
光源類型 | 全新可調節數字化光源,高能預燃技術(HEPS) |
放電頻率 | 100-1000 Hz |
放電電流 | 最大400A |
激發臺孔徑 | 13mm |
工作電源 | 220V AC,50/60Hz,保護性接地的單相電源 |
儀器尺寸 | 714*558*270(mm) |
儀器重量 | 40kg |
儀器關鍵特點描述:
SFGP-9500B系列全譜直讀光譜儀采用國際標準的設計和制造工藝技術,全數字化及互聯網技術結合,運用高分辯率CMOS檢測器,精密設計的氬氣吹掃系統,使儀器具有極高的性能、極低的成本、以及極具竟爭力的價格。
電話:025-57332233 57330555 售后服務:025-57337678 傳真;025-57332266 郵 箱:nsf@nsfcn.com 服務熱線:400-8286828 地址:江蘇省南京市高淳區經濟開發區雙高路65號
南京第四分析儀器有限公司 備案號: 蘇ICP備09003477號-3 技術支持: 美一軟件