

主要技術(shù)參數(shù):
顯微鏡標(biāo)配參數(shù) | |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)色差校正系統(tǒng) |
標(biāo)配放大倍數(shù) | 50-500倍 |
觀察筒 | 45°傾斜,三目觀察筒,瞳距調(diào)節(jié)范圍:54-75mm,分光比:80:20 |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器 |
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10X/18mm |
專業(yè)平場(chǎng)消色差物鏡 | 5X (N.A 0.13/ WD 15.5MM);10X (N.A 0.25/ WD 8.7MM); |
20X (N.A 0.4/ WD 8.8MM); 50X (N.A 0.6/ WD 5.1MM); | |
落射照明系統(tǒng) | 可變孔徑光欄和中心可調(diào)視場(chǎng)光欄,單顆5W 暖色LED燈,連續(xù)可調(diào) |
右手位載物臺(tái) | 三層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),面積180mmX155mm,行程:75mm×40mm |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微調(diào)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗動(dòng)每轉(zhuǎn)行程38 mm;微調(diào)精度0.02mm |
可選附件 | |
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10X/18mm,可帶測(cè)微尺 |
高眼點(diǎn)大視野目鏡WF15X/13mm,可帶測(cè)微尺 | |
高眼點(diǎn)大視野目鏡WF20X/10mm,可帶測(cè)微尺 | |
物鏡 | 100X (N.A 0.8/ WD 2.0MM);2.5X (N.A 0.07/ WD 9.2MM) |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位五孔轉(zhuǎn)換器 |
偏光附件 | 起偏鏡插板,固定式檢偏鏡插板,360°旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板 |
顯微鏡成像系統(tǒng) | 各式成像工業(yè)相機(jī) |
金相圖像分析系統(tǒng) | JX |
其他 | 物鏡測(cè)微尺(10um) |
儀器關(guān)鍵特點(diǎn)描述:
產(chǎn)品特色 | ||
1 | 操作簡(jiǎn)單;附件齊全 | |
2 | 采用LED照明,色溫均勻; | |
3 | 機(jī)型小巧;便于放置 | |
4 | 目鏡和攝像頭可同時(shí)觀察;并保證完全同步齊焦 | |
5 | 采用長(zhǎng)工作距離金相反射物鏡可提供較清晰的金相組織圖像 | |
6 | 物鏡倍數(shù)配備合理,可滿足常規(guī)金相組織檢測(cè)的需要 | |
7 | LED燈壽命長(zhǎng)達(dá)30000小時(shí);無需擔(dān)憂更換燈泡 | |
整機(jī)參數(shù) | ||
產(chǎn)品尺寸(MM) | 580*200*360 | |
外箱尺寸(MM) | 620*340*440 | |
輸入電壓 | AC-100-240V(50/60HZ) | |
工作環(huán)境 | 0-40 攝氏度 10 -85 RH 無凝結(jié)物 無振動(dòng) 少灰塵 | |
整機(jī)顏色 | 黑色/白色 | |
產(chǎn)品重量 | 總重約10KG | |
產(chǎn)品外殼材質(zhì) | ABS護(hù)板,表面全面噴塑漆處理。 | |
隨機(jī)附件 | 1. 電源線*1
2. 合格證*1
3. 說明書*1
4. 防塵罩*1
5. 產(chǎn)品使用手冊(cè)*1
6. 擦鏡紙*1 | |
電話:025-57332233 57330555 售后服務(wù):025-57337678 傳真;025-57332266 郵 箱:nsf@nsfcn.com 服務(wù)熱線:400-8286828 地址:江蘇省南京市高淳區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙高路65號(hào)
南京第四分析儀器有限公司 備案號(hào): 蘇ICP備09003477號(hào)-3 技術(shù)支持: 美一軟件